徐州工程学院是一所非常出色的院校,学校在全国很有知名度,而且口碑也很好,近期有很多学生想要咨询徐州工程学院属于几本院校,下面就让我们一起来科普一下吧!
徐州工程学院是几本大学:
答:徐州工程学院是二本大学 。根据学校最新的招生信息得知,徐州工程学院属于本科第二批次招生, 因此我们可以认为徐州工程学院是二本大学。(根据教育部门规定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并统一录取,不再划分录取批次,这些录取批次同属于一个层次和学历即本科学历层次)
补充:值得注意的是,徐州工程学院在全国不同地区的招生批次有所不同,如果学生的分数线满足第一批次且录取成功,则可以说是一本,如果是第二批次录取则就是二本。因为在不同地区的招生标准不同,所以对学校的定义也不同,主要以学校所在地区招生批次为主要依据。
徐州工程学院在全国招生批次信息:
1、徐州工程学院在江苏省招生情况如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,最低分为 478 分,经济学专业招生人数为 40 人。
2、徐州工程学院在天津市招生情况如下:招生批次为本科批 A 段,招生类型为普通类,最低分为 537 分,电子信息专业招生人数为 2 人。
3、徐州工程学院在河北省招生情况如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,最低分为 505 分,食品质量与安全专业招生人数为 1 人。
4、徐州工程学院在山西省招生情况如下:招生批次为本科第二批次,招生类型为普通类,最低分为 486 分,信息管理与信息系统专业招生人数为 3 人。
徐州工程学院全国招生批次一览表:
年份 | 学校 | 地区 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 专业名称 | 招生人数 |
2021 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 478 | 经济学 | 40 |
2021 | 徐州工程学院 | 天津 | 本科批 A 段 | 普通类 | 537 | 电子信息工程(校本部) | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 505 | 食品质量与安全 | 1 |
2021 | 徐州工程学院 | 山西 | 本科二批 A 段 | 普通类 | 486 | 信息管理与信息系统 | 3 |
2021 | 徐州工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 476 | 化学工程与工艺 | 1 |
2021 | 徐州工程学院 | 吉林 | 本科二批 A 段 | 普通类 | 448 | 化学工程与工艺 | 1 |
2021 | 徐州工程学院 | 黑龙江 | 本科二批 A 段 | 普通类 | 400 | 化学工程与工艺 | 1 |
2021 | 徐州工程学院 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 445 | 会计学(语种不限) | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 朝鲜语 | 4 |
2021 | 徐州工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 食品质量与安全(5800 元 / 年) | 4 |
2021 | 徐州工程学院 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 516 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 江西 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 物流工程 | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 491 | 机械电子工程(中外合作办学) | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 给排水科学与工程(5800 元 / 年) | 10 |
2021 | 徐州工程学院 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 513 | 工程造价 | 1 |
2021 | 徐州工程学院 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 513 | 工程造价 | 1 |
2021 | 徐州工程学院 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4 年,5800 元 / 年) | 3 |
2021 | 徐州工程学院 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 558 | 经济与金融 | 3 |
2021 | 徐州工程学院 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 503 | 物流工程 | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高 20 分。) | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 410 | 电子科学与技术(语种: 不限) | 10 |
2021 | 徐州工程学院 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 486 | 电子科学与技术(校本部) | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 甘肃 | 本科二批 K 段 | 普通类 | 403 | 房地产开发与管理 | 2 |
2021 | 徐州工程学院 | 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 358 | 信息管理与信息系统(非定向) | 8 |
徐州工程学院简介:
徐州工程学院创办于 1959 年,坐落在江苏省徐州市,是经教育部批准的一所全日制普通本科院校,经过几十年的发展,徐州工程学院不仅被列为“国家产教融合发展工程项目试点高校”,而且还被评为国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校。
学校共有三个校区,总占地面积为 2100 余亩,学校共有教职工 1600 余人,全日制在校生 2.23 万人。
徐州工程学院正全力加快推进高质量发展,全面提升办学水平和人才培养质量,凝心聚力,锐意创新,为早日建成全国一流特色鲜明的应用型大学而努力奋斗。
师资力量:
校有教职工 1600 余人,其中高级职称 600 余人,除此以外,学校还有多位“江苏省五一创新能手”、“全国高校青年教师”、以及“全国模范教师”等奖项的获得者。庞大的师资团队铸造了雄厚的师资力量,因而不断的为国家和社会培养精英人才。
专业建设:
学校共设有 19 个教学单位,开设 70 个本科专业,学科门类较为齐全,涵盖理、工、农、文、经、管、教育、艺术等八大学科门类。其中国家级特色专业 2 个、国家级一流专业建设点 7 个、教育部“卓越计划”试点专业 3 个。
徐州工程学院专业建设一览表:
学校 | 院系 | 专业 |
徐州工程学院 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 |
徐州工程学院 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 |
徐州工程学院 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 |
徐州工程学院 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
徐州工程学院 | 材料与化学工程学院 | 化妆品技术与工程 |
徐州工程学院 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 |
徐州工程学院 | 电气与控制工程学院 | 机器人工程 |
徐州工程学院 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 |
徐州工程学院 | 管理工程学院 | 大数据管理与应用 |
徐州工程学院 | 管理工程学院 | 物流工程 |
徐州工程学院 | 管理工程学院 | 房地产开发与管理 |
徐州工程学院 | 环境工程学院 | 给排水科学与工程 |
徐州工程学院 | 环境工程学院 | 环境工程 |
徐州工程学院 | 环境工程学院 | 风景园林 |
徐州工程学院 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
徐州工程学院 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
徐州工程学院 | 机电工程学院 | 工业设计 |
徐州工程学院 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 |
徐州工程学院 | 教育科学学院(师范学院) | 小学教育(师范类) |
徐州工程学院 | 教育科学学院(师范学院) | 学前教育(师范类) |
徐州工程学院 | 教育科学学院(师范学院) | 汉语言文学(师范类) |
徐州工程学院 | 教育科学学院(师范学院) | 音乐学 |
徐州工程学院 | 金融学院 | 财务管理 |
徐州工程学院 | 金融学院 | 会计学 |
徐州工程学院 | 金融学院 | 经济学 |
徐州工程学院 | 金融学院 | 经济与金融 |
徐州工程学院 | 金融学院 | 信用管理 |
徐州工程学院 | 金融学院 | 金融科技 |
徐州工程学院 | 人文学院 | 汉语言文学 |
徐州工程学院 | 人文学院 | 秘书学 |
徐州工程学院 | 人文学院 | 广告学 |
徐州工程学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
徐州工程学院 | 商学院 | 市场营销 |
徐州工程学院 | 商学院 | 旅游管理 |
徐州工程学院 | 商学院 | 电子商务 |
徐州工程学院 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 |
徐州工程学院 | 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 |
徐州工程学院 | 食品与生物工程学院 | 生物工程 |
徐州工程学院 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) |
徐州工程学院 | 数学与统计学院 | 应用统计学(嵌入式培养) |
徐州工程学院 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
徐州工程学院 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 |
徐州工程学院 | 体育学院 | 休闲体育 |
徐州工程学院 | 土木工程学院 | 土木工程 |
徐州工程学院 | 土木工程学院 | 安全工程(建筑) |
徐州工程学院 | 土木工程学院 | 工程管理 |
徐州工程学院 | 土木工程学院 | 工程造价 |
徐州工程学院 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 |
徐州工程学院 | 外国语学院 | 英语 |
徐州工程学院 | 外国语学院 | 朝鲜语 |
徐州工程学院 | 物理与新能源学院 | 应用物理学 |
徐州工程学院 | 物理与新能源学院 | 电子科学与技术 |
徐州工程学院 | 物理与新能源学院 | 新能源科学与工程 |
徐州工程学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
徐州工程学院 | 信息工程学院 | 软件工程(嵌入式培养) |
徐州工程学院 | 信息工程学院 | 电子信息科学与技术(嵌入式培养) |
徐州工程学院 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
徐州工程学院 | 信息工程学院 | 电子信息工程 |
徐州工程学院 | 信息工程学院 | 人工智能 |
徐州工程学院 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 |
徐州工程学院 | 艺术与设计学院 | 环境设计 |
徐州工程学院 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 |
徐州工程学院 | 艺术与设计学院 | 产品设计 |
徐州工程学院 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术 |
特色专业:
1、国家级一流本科专业建设点(7 个):信息管理与信息系统、食品科学与工程、应用统计学、工程管理、汉语言文学、电气工程及其自动化、视觉传达设计
2、国家级一类特色专业(2 个):财务管理、食品科学与工程
3、教育部卓越工程师教育培养计划培养专业(3 个):食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术
4、江苏省特色专业(6 个):食品科学与工程、财务管理、汉语言文学、计算机科学与技术、会计电算化、工程造价
5、江苏省重点专业(5 个):机械类、食品科学与工程类、工商管理类、汉语言文学、计算机科学与技术
徐州工程学院国家级专业:
学校 | 序号 | 专业名称 | 类别 |
徐州工程学院 | 1 | 应用统计学 | 国家级 |
徐州工程学院 | 2 | 工程管理 | 国家级 |
徐州工程学院 | 3 | 汉语言文学 | 国家级 |
徐州工程学院 | 4 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
徐州工程学院 | 5 | 视觉传达设计 | 国家级 |
徐州工程学院 | 6 | 食品科学与工程 | 国家级 |
徐州工程学院 | 7 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
徐州工程学院省级专业:
学校 | 序号 | 专业名称 | 类别 |
徐州工程学院 | 1 | 财务管理 | 省级 |
徐州工程学院 | 2 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
徐州工程学院 | 3 | 应用化学 | 省级 |
徐州工程学院 | 4 | 社会体育指导与管理 | 省级 |
徐州工程学院 | 5 | 汉语言文学 | 省级 |
徐州工程学院 | 6 | 工程管理 | 省级 |
徐州工程学院 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 |
徐州工程学院 | 8 | 视觉传达设计 | 省级 |
徐州工程学院 | 9 | 化学工程与工艺 | 省级 |
徐州工程学院 | 10 | 应用物理学 | 省级 |
重点学科:
江苏省一级重点建设学科:食品科学与工程、机械工程、安全科学与工程、中国语言文学、生态学
历年就业率:
据相关数据显示,沈阳航空航天大学每年本科毕业生以及硕士毕业生的就业率非常高,由此证明持有该学校的学历在社会上的认可度非常高,具体信息如下:
1、2018 届徐州工程学院毕业生就业率为 98.05%。
2、2019 届徐州工程学院毕业生就业率为 95.70%。
3、2020 届徐州工程学院毕业生就业率为 93.44%。
4、2021 届徐州工程学院毕业生就业率为 97.41%。
网友评价:
1、专业是会计,经济学,编程,数据库,操作系统,管理学啥的各门课程都有涉及。也强烈建议各位师弟师妹考研,毕竟平台决定个人高度,另外,考公也是非常不错的选择,当然了最重要的要有自己明确的目标与方向。
2、市场营销专业本身来说,他的特点是就业面广,行业门槛低,适合有兴趣、有天赋、有财务野心的人。且市场营销能力强的人,即使不打工,创业的成功率也是最高的。
3、学风不怎么样,官僚主义浓,宿舍抓得挺严,注重学习的形式,不注重成果,辅导员挺认真负责,部分专业课老师值得称赞。
4、老师还行,宿舍抓得挺严,注重学习的形式,前景广阔,如果自己学习能力好的话,到了学校也可以转专业。
附加信息:
江苏省本科院校名单:
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
2 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 公办 |
3 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
4 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 公办 |
5 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
6 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 公办 |
7 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
8 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | 公办 |
9 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | 公办 |
10 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | 公办 |
11 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | 公办 |
12 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
13 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
14 | 江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | 公办 |
15 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
16 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | 公办 |
17 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
18 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 公办 |
19 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
20 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
21 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
22 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
23 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
24 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
25 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 公办 |
26 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
27 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 公办 |
28 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
29 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
30 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 公办 |
31 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
32 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
33 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 公办 |
34 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
35 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 公办 |
36 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 公办 |
37 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
38 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
39 | 南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
40 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
41 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
42 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
43 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 公办 |
44 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 公办 |
45 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
46 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
47 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
48 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
49 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
50 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 公办 |
51 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
52 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
53 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
54 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
55 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 公办 |
56 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | 公办 |
57 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
58 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 公办 |
59 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 公办 |
60 | 苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
61 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
62 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
63 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
64 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
65 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | 公办 |
66 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 公办 |
67 | 无锡学院(原南京信息工程大学滨江学院) | 江苏省 | 无锡市 | 本科 | 公办 |
68 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
69 | 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | 公办 |
70 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
71 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
72 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | 公办 |
73 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | 公办 |
74 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | 公办 |
75 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
76 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
77 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
78 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
原文链接:http://www.jdxzz.com/gkzx/2022/0428/4947107.html