绍兴文理学院是一所非常出色的院校,学校在全国很有知名度,而且口碑也很好,近期有很多学生想要咨询绍兴文理学院属于几本院校,下面就让我们一起来科普一下吧!
绍兴文理学院是几本大学:
答:根据学校最新的招生信息得知,绍兴文理学院在浙江省属于本科批次招生, 因此我们可以绍兴文理学院属于一本大学 。(根据教育部门规定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并统一录取,不再划分录取批次,这些录取批次同属于一个层次和学历即本科学历层次)
补充:值得注意的是,绍兴文理学院在全国不同地区的招生批次有所不同,如果学生的分数线满足第一批次且录取成功,则可以说是一本,如果是第二批次录取则就是二本。因为在不同地区的招生标准不同,所以对学校的定义也不同,主要以学校所在地区招生批次为主要依据
绍兴文理学院全国招生批次信息:
1、绍兴文理学院在浙江省招生情况如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,最低分为 553 分,对应的最低位次为 94253.
2、绍兴文理学院在北京市招生情况如下:招生批次为本科一批,招生类型为普通类,理科最低分为 445 分,文科最低分为 480 分,理科对应的最低位次为 26452,文科对应的最低位次为 9124。
3、绍兴文理学院在天津市招生情况如下:招生批次为本科批 A 段,招生类型为普通类,理科最低分为 413 分,文科最低分为 441 分,理科对应的最低位次为 29408,文科对应的最低位次为 9111.
4、绍兴文理学院在辽宁省招生情况如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,理科最低分为 459 分,文科最低分为 526 分,理科对应的最低位次为 63595,文科对应的最低位次为 14615.
绍兴文理学院全国招生批次一览表:
年份 | 学校 | 浙江省 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
2021 | 绍兴文理学院 | 河北省 | 本二批 | 434 | 490 | 149588 | 46189 |
2021 | 绍兴文理学院 | 内蒙古自治区 | 本二批 | 342 | 443 | 58696 | 18623 |
2021 | 绍兴文理学院 | 吉林省 | 本二批 | 402 | 421 | 50400 | 17568 |
2021 | 绍兴文理学院 | 江苏省 | 本二批 | 308 | 288 | 146691 | 48638 |
2021 | 绍兴文理学院 | 安徽省 | 本二批 | 442 | 518 | 135452 | 42366 |
2021 | 绍兴文理学院 | 福建省 | 本二批 | 395 | 465 | 84921 | 29777 |
2021 | 绍兴文理学院 | 江西省 | 本二批 | 463 | 527 | 88107 | 24043 |
2021 | 绍兴文理学院 | 河南省 | 本二批 | 433 | 484 | 209699 | 62681 |
2021 | 绍兴文理学院 | 湖北省 | 本二批 | 421 | 480 | 102063 | 31410 |
2021 | 绍兴文理学院 | 湖南省 | 本二批 | 474 | 534 | 79867 | 24517 |
2021 | 绍兴文理学院 | 广西壮族自治区 | 本二批 | 387 | 416 | 102120 | 39922 |
2021 | 绍兴文理学院 | 重庆市 | 本二批 | 437 | 468 | 80947 | 32300 |
2021 | 绍兴文理学院 | 四川省 | 本二批 | 504 | 506 | 122051 | 39354 |
2021 | 绍兴文理学院 | 贵州省 | 本二批 | 393 | 492 | 105621 | 26152 |
2021 | 绍兴文理学院 | 云南省 | 本二批 | 443 | 494 | 84124 | 35062 |
2021 | 绍兴文理学院 | 陕西省 | 本二批 | 423 | 478 | 95590 | 28047 |
2021 | 绍兴文理学院 | 甘肃省 | 本二批 | 394 | 434 | 81215 | 31497 |
2021 | 绍兴文理学院 | 宁夏回族自治区 | 本二批 | 407 | 470 | 19667 | 8642 |
2021 | 绍兴文理学院 | 天津市 | 本科 A 段 | 413 | 441 | 29408 | 9111 |
2021 | 绍兴文理学院 | 辽宁省 | 本科批 | 459 | 526 | 63595 | 14615 |
2021 | 绍兴文理学院 | 北京市 | 本一批 | 445 | 480 | 26452 | 9124 |
2021 | 绍兴文理学院 | 海南省 | 本一批 | 521 | 551 | 20377 | 9732 |
绍兴文理学院简介:
绍兴文理学院位于浙江省绍兴市,由原绍兴师范专科学校与原绍兴高等专科学校合并而成,其前身可以追溯至 1909 年创立的山会初级师范学堂,后于 1996 年创建为绍兴文理学院。
学校共有四个校区,总占地面积约 2217 亩地,共有教职工 1800 余人,各类全日制在校学生 1.5 万余人。
学校坚持以学科建设为重心、科学研究为支撑,积极推进协同创新,被确定为浙江省应用型建设试点示范学校。
师资力量:
绍兴文理学院共有教职工 1564 人,其中专任教师 1018 人,国务院政府特殊津贴专家 5 人、浙江省特级专家 2 人,有省级优秀教学团队 4 个,全国优秀教师 3 人,省级教学名师 4 人、省级教坛新秀 7 人。
专业设置:
学校共开设本科专业 62 个,高职专科专业 5 个,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等九大学科门类
。其中比较热门的专业有环境科学专业、科学教育专业、药学专业、英语专业、汉语言文学专业、日语专业等等。
特色专业:
1、国家级特色专业(3 个):汉语言文学、生物科学、纺织工程
2、国家级一流本科专业建设点(2 个):汉语言文学、纺织工程
3、浙江省重点专业(3 个):生物科学、汉语言文学、工商管理
4、浙江省重点建设专业(10 个):生物科学、汉语言文学、工商管理、会计学、小学教育、纺织工程、数学与应用数学、化学、护理学、机械设计制造及其自动化
5、浙江省“十二五”优势专业建设项目(2 个):汉语言文学、纺织工程
重点学科:
1、浙江省“十二五”重点学科(8 个):中国语言文学、计算数学、原子与分子物理、化学、岩土工程、纺织材料与纺织品设计、护理学、工商管理
2、浙江省一流学科(B 类,6 个):中国语言文学、物理学、教育学、化学、土木工程、纺织科学与工程
3、硕士学位授权一级学科(7 个):中国语言文学、工商管理、化学、数学、物理学、生物学、纺织科学与工程
4、硕士学位授权二级学科(12 个):文艺学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、无机化学、有机化学、高分子化学与物理、会计学、企业管理、技术经济及管理
历年就业率:
据相关数据显示,沈阳航空航天大学每年本科毕业生以及硕士毕业生的就业率非常高,由此证明持有该学校的学历在社会上的认可度非常高,具体信息如下:
1、2018 届绍兴文理学院本科就业率为 93.1%。
2、2019 届绍兴文理学院本科就业率为 96.88%。
3、2020 届绍兴文理学院本科就业率为 94.12%。
网友评价:
1、一座历史文化悠久的城市上诞生的学府,当然有着独特的文化底蕴啊,而专业上我们学校也拥有着全国独特的黄酒专业,所以说优点真的是不胜枚举。
2、我所学习的这个专业是国际经济与贸易,通过这两年的学习,我发现我学到的很多东西都能在实践中用到,并转化到我的能力中去,比如电子商务,市场营销,管理学,经济学等等,有点专业告诉我专业的做事方法,有的告诉我独特的认识角度,这个专业,对我的帮助和个人发展,真的很大。
3、河西、河东和南山校区周边环境很好。兰亭的话风景不错。木工程专业是其中的重头专业 师资力量雄厚 相当大一部分老师拥有现场经验已经具有很多相关工程类证书 教学经验丰富 就业人数比较多。
4、工程造价专业是一个热门专业,主要是以经济学、管理学为理论基础。该专业可以说是在建筑工程管理专业的基础上发展的新专业,而每个工程在开工到竣工都是有预算的,有了预算,才能更好的施工。
附加信息:
浙江省本院院校名单:
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
5 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
6 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
7 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
8 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
9 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
10 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
11 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
12 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
13 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
14 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
15 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
16 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
17 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
18 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
19 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
20 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
21 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
22 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
23 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
24 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
25 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
26 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
27 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
28 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
29 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | 公办 |
30 | 湖州学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | 公办 |
31 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | 公办 |
32 | 嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | 公办 |
33 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
34 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
35 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | 公办 |
36 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
37 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
38 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
39 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | 公办 |
40 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
41 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
42 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
43 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
44 | 浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
45 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
46 | 浙江药科职业大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
47 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
48 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | 公办 |
49 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | 公办 |
50 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
51 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
52 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
53 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | 公办 |
54 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
55 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
56 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
57 | 温州理工学院 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
58 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
59 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
60 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | 公办 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
原文链接:http://www.jdxzz.com/gkzx/2022/0407/3960818.html