985 大学的排名及录取分数线是多少是大家所关注的问题,下面小编整理了相关排名及录取分数线等数据以供大家参考,希望能够帮助到大家!
全国 39 所 985 大学名单排名一览表
在最新 2022 校友会中国大学排名中,北京大学综合实力最强,问鼎 2022 校友会中国 985 工程大学排名冠军,清华大学第 2;上海交通大学蝉联全国前 3 甲,浙江大学第 4,武汉大学第 5,位居 985 工程高校前 10 强的其他大学为:
1、北京大学:全国排名第 1 名
2、清华大学:全国排名第 2 名
3、上海交通大学:全国排名第 3 名
4、浙江大学:全国排名第 4 名
5、武汉大学:全国排名第 5 名
6、南京大学:全国排名第 6 名
7、复旦大学:全国并列排名第 6 名
8、中国科学技术大学:全国排名第 8 名
9、华中科技大学:全国排名第 9 名
10、中国人民大学:全国排名第 10 名
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 重庆大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 中国海洋大学 | 38 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 中央民族大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
985 大学录取分数线一览表(2023 参考)
由于考试模式、难易程度不同,所以同一所大学在不同省市的录取分数线也是不同的,由于数据庞大,下面小编整理了 985 大学在部分省市的高考录取分数线以供大家参考!
2022 年 985 在四川录取分数线
一、理科类
在四川理科类录取分数线最低的 5 所 985 大学为:
1、西北农林科技大学(定向):577 分
2、西北农林科技大学(中外合作):578 分
3、中央民族大学(中外合作):581 分
4、大连理工大学(盘锦校区)(中外合作):583 分
5、兰州大学(护理):584 分
学校名 | 2022 分数 |
北京大学 | 694 |
清华大学 | 693 |
上海交通大学 | 690 |
复旦大学 | 679 |
上海交通大学 (工科类) | 678 |
浙江大学 | 677 |
中国科学技术大学 | 673 |
南京大学 | 669 |
中国人民大学 | 668 |
上海交通大学 (自然科学类) | 668 |
上海交通大学 (核工程类) | 667 |
北京航空航天大学 | 665 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 663 |
北京理工大学 | 662 |
浙江大学 (中外合作) | 660 |
同济大学 | 659 |
同济大学 (医学实验班) | 657 |
同济大学 (中外合作) | 657 |
哈尔滨工业大学 | 656 |
南开大学 | 654 |
西安交通大学 | 654 |
北京理工大学 (工科试验班) | 653 |
华中科技大学 | 649 |
中国人民大学 (苏州校区) | 648 |
北京理工大学 (民族班) | 648 |
东南大学 | 647 |
武汉大学 | 646 |
电子科技大学 | 646 |
中国人民解放军国防科技大学 | 645 |
厦门大学 | 644 |
北京师范大学 | 642 |
南开大学 (物质科学类) | 641 |
西北工业大学 | 640 |
中山大学 | 637 |
浙江大学 (应用生物科学) | 637 |
四川大学 | 635 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 634 |
天津大学 (工科试验班) | 634 |
华南理工大学 | 633 |
电子科技大学 (沙河校区) | 633 |
天津大学 (医学类) | 633 |
西安交通大学 (医学类) | 632 |
西安交通大学 (工科试验班) | 632 |
东南大学 (医护类) | 631 |
武汉大学 (医护类) | 631 |
北京师范大学 (珠海校区) | 630 |
厦门大学 (医学类) | 630 |
武汉大学 (民族班) | 630 |
天津大学 | 629 |
华东师范大学 | 629 |
大连理工大学 | 628 |
山东大学 | 628 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) | 627 |
华中科技大学 (民族班) | 626 |
哈尔滨工业大学 (民族班) | 626 |
湖南大学 | 622 |
四川大学 (工科类) | 621 |
山东大学 (威海) | 620 |
重庆大学 | 619 |
华中科技大学 (医学类) | 619 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 618 |
中国农业大学 | 616 |
中南大学 | 616 |
东北大学 | 614 |
北京理工大学 (中外合作) | 614 |
西安交通大学 (中外合作) | 614 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 613 |
重庆大学 (民族班) | 613 |
中国海洋大学 | 612 |
重庆大学 (中外合作) | 610 |
电子科技大学 (沙河校区)(创新区中外合作) | 609 |
大连理工大学 (开发区校区) | 609 |
兰州大学 | 607 |
武汉大学 (定向) | 606 |
中央民族大学 | 605 |
四川大学 (中外合作) | 605 |
中山大学 (民族班) | 604 |
厦门大学 (定向) | 604 |
大连理工大学 (中外合作) | 603 |
西北工业大学 (中外合作) | 601 |
中国农业大学 (中外合作) | 600 |
中南大学 (中外合作) | 600 |
华中科技大学 (中外合作) | 600 |
东北大学 (工科类) | 598 |
山东大学 (威海)(中外合作) | 598 |
西北农林科技大学 | 596 |
吉林大学 | 595 |
武汉大学 (护理学) | 593 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 592 |
吉林大学 (农林类及护理学) | 591 |
四川大学 (医护类) | 590 |
四川大学 (艺术类) | 590 |
中国海洋大学 (中外合作) | 590 |
山东大学 (定向) | 588 |
兰州大学 (护理) | 584 |
大连理工大学 (盘锦校区)(中外合作) | 583 |
中央民族大学 (中外合作) | 581 |
西北农林科技大学 (中外合作) | 578 |
西北农林科技大学 (定向) | 577 |
二、文科类
在四川文科类录取分数线最低的 5 所 985 大学为:
1、兰州大学(护理):581 分
2、四川大学(艺术类):583 分
3、武汉大学(护理学):583 分
4、厦门大学(马来西亚分校):585 分
5、西北农林科技大学:587 分
学校名 | 2022 分数 |
清华大学 | 655 |
北京大学 | 648 |
上海交通大学 | 643 |
复旦大学 | 640 |
中国人民大学 | 637 |
浙江大学 | 633 |
南京大学 | 632 |
北京师范大学 | 625 |
武汉大学 | 624 |
南开大学 | 622 |
同济大学 | 622 |
厦门大学 | 620 |
中山大学 | 616 |
北京航空航天大学 | 615 |
华东师范大学 | 613 |
中国人民大学 (苏州校区) | 612 |
北京师范大学 (艺术类) | 612 |
东南大学 | 609 |
西安交通大学 | 609 |
天津大学 | 608 |
华中科技大学 | 608 |
北京师范大学 (珠海校区) | 608 |
北京理工大学 | 607 |
武汉大学 (医护类) | 607 |
四川大学 | 606 |
吉林大学 | 603 |
中国农业大学 | 602 |
湖南大学 | 602 |
南开大学 (中外合作) | 602 |
重庆大学 | 601 |
中南大学 | 601 |
四川大学 (外语类专业) | 601 |
华南理工大学 | 599 |
哈尔滨工业大学 | 597 |
山东大学 | 596 |
中央民族大学 | 596 |
电子科技大学 | 594 |
山东大学 (威海) | 594 |
西北工业大学 | 592 |
兰州大学 | 590 |
东北大学 | 588 |
中国海洋大学 | 588 |
中国农业大学 (中外合作) | 588 |
中国海洋大学 (中外合作) | 588 |
西北农林科技大学 | 587 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 585 |
武汉大学 (护理学) | 583 |
四川大学 (艺术类) | 583 |
兰州大学 (护理) | 581 |
2022 年 985 大学在河北省录取分数线一览表
物理类录取分数线最低的 5 所 985 大学:
1、厦门大学(马来西亚分校):551 分
2、东北大学(中外合作):553 分
3、西北农林科技大学:558 分
4、重庆大学(边防军人子女预科班):559 分
5、电子科技大学(沙河校区):571 分
学校名 | 分数 |
北京大学 | 676 |
清华大学 | 673 |
复旦大学 | 661 |
上海交通大学 | 660 |
浙江大学 | 659 |
中国科学技术大学 | 657 |
南京大学 | 653 |
中国人民大学 | 653 |
北京航空航天大学 | 649 |
北京航空航天大学 (国际合作专项) | 648 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 641 |
同济大学 (医学实验班) | 641 |
北京师范大学 | 636 |
同济大学 | 633 |
西安交通大学 | 633 |
武汉大学 | 631 |
南开大学 | 626 |
同济大学 (中外合作) | 626 |
电子科技大学 | 625 |
华东师范大学 | 625 |
东南大学 | 621 |
中国人民大学 (苏州校区) | 621 |
中山大学 | 621 |
厦门大学 | 619 |
天津大学 | 617 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 613 |
华南理工大学 | 612 |
浙江大学 (中外合作) | 609 |
北京理工大学 | 606 |
湖南大学 | 604 |
四川大学 | 604 |
东北大学 | 598 |
中央民族大学 | 597 |
华中科技大学 | 596 |
重庆大学 | 593 |
西安交通大学 (中外合作) | 588 |
大连理工大学 | 586 |
中国农业大学 | 583 |
中南大学 | 583 |
哈尔滨工业大学 | 582 |
山东大学 | 580 |
山东大学 (威海) | 579 |
西北工业大学 | 579 |
吉林大学 | 578 |
兰州大学 | 578 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 572 |
中国海洋大学 | 572 |
电子科技大学 (沙河校区) | 571 |
重庆大学 (边防军人子女预科班) | 559 |
西北农林科技大学 | 558 |
东北大学 (中外合作) | 553 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 551 |
历史类分数线最低的 5 所 985 大学:
1、厦门大学(马来西亚分校):583 分
2、西北农林科技大学:590 分
3、四川大学:595 分
4、山东大学:595 分
5、大连理工大学(盘锦校区):597 分
学校名 | 分数 |
清华大学 | 665 |
北京大学 | 656 |
上海交通大学 | 651 |
复旦大学 | 645 |
中国人民大学 | 644 |
南京大学 | 640 |
浙江大学 | 640 |
武汉大学 | 634 |
南开大学 | 626 |
北京航空航天大学 | 625 |
北京师范大学 | 623 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 623 |
天津大学 | 622 |
厦门大学 | 622 |
东南大学 | 621 |
华东师范大学 | 621 |
北京理工大学 | 618 |
西安交通大学 | 618 |
华中科技大学 | 616 |
中山大学 | 614 |
重庆大学 | 613 |
中国人民大学 (苏州校区) | 613 |
中南大学 | 613 |
山东大学 (威海) | 609 |
中央民族大学 | 609 |
哈尔滨工业大学 | 608 |
湖南大学 | 608 |
西北工业大学 | 606 |
大连理工大学 | 604 |
兰州大学 | 604 |
东北大学 | 602 |
华南理工大学 | 602 |
吉林大学 | 601 |
中国农业大学 | 599 |
中国海洋大学 | 598 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 597 |
山东大学 | 595 |
四川大学 | 595 |
西北农林科技大学 | 590 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 583 |
2022 年 985 大学在河南省录取分数线一览表
河南 985 大学录取分数线(理科)
学校名 | 2022 分数 |
清华大学 | 684 |
北京大学 | 683 |
上海交通大学 | 678 |
复旦大学 | 668 |
浙江大学 | 666 |
上海交通大学 (其他类) | 663 |
中国科学技术大学 | 660 |
南京大学 | 657 |
上海交通大学 (自然科学类) | 655 |
北京航空航天大学 | 655 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 651 |
北京理工大学 | 650 |
中国人民大学 | 643 |
上海交通大学 (农林矿) | 643 |
同济大学 (医学实验班) | 643 |
华中科技大学 | 638 |
武汉大学 | 637 |
西安交通大学 | 637 |
哈尔滨工业大学 | 637 |
中国人民解放军国防科技大学 | 634 |
同济大学 (较高收费) | 634 |
东南大学 | 633 |
北京理工大学 (其他单列) | 633 |
中山大学 | 629 |
电子科技大学 | 629 |
厦门大学 | 628 |
电子科技大学 (沙河校区) | 628 |
西北工业大学 | 627 |
北京师范大学 | 626 |
中国人民大学 (苏州校区) | 624 |
天津大学 | 622 |
西安交通大学 (医护类) | 621 |
华南理工大学 | 621 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 620 |
山东大学 | 619 |
四川大学 | 618 |
吉林大学 (较高收费) | 616 |
天津大学 (医学类) | 616 |
湖南大学 | 615 |
西安交通大学 (护理学) | 615 |
武汉大学 (其他单列) | 614 |
厦门大学 (医学类) | 614 |
北京师范大学 (珠海校区) | 614 |
南开大学 (其他类) | 613 |
重庆大学 | 612 |
东南大学 (医护类) | 610 |
大连理工大学 | 610 |
中南大学 | 609 |
华中科技大学 (医学类) | 608 |
山东大学 (威海) | 607 |
电子科技大学 (沙河校区)(较高收费) | 606 |
重庆大学 (较高收费) | 606 |
中国农业大学 | 604 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) | 603 |
兰州大学 | 602 |
四川大学 (较高收费) | 602 |
大连理工大学 (其他单列) | 600 |
中南大学 (较高收费) | 597 |
中国海洋大学 | 597 |
武汉大学 (医护类) | 596 |
中央民族大学 | 594 |
西安交通大学 (中外合作) | 594 |
西北工业大学 (较高收费) | 594 |
电子科技大学 (沙河校区)(创新区中外合作) | 593 |
大连理工大学 (较高收费) | 592 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 591 |
东北大学 | 591 |
兰州大学 (较高收费) | 589 |
山东大学 (威海)(较高收费) | 589 |
南开大学 | 587 |
哈尔滨工业大学 (异地校区) | 586 |
吉林大学 (农林矿类) | 584 |
吉林大学 (中外合作) | 584 |
中国海洋大学 (较高收费) | 583 |
四川大学 (医护类) | 582 |
中国农业大学 (较高收费) | 582 |
华中科技大学 (护理类) | 580 |
东北大学 (中外合作) | 580 |
东北大学 (农林矿) | 579 |
华东师范大学 | 579 |
山东大学 (医护类) | 578 |
吉林大学 (医护类) | 577 |
大连理工大学 (盘锦校区)(较高收费) | 577 |
西北农林科技大学 | 574 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 570 |
西安交通大学 (工科试验班) | 569 |
中央民族大学 (其他单列) | 565 |
兰州大学 (医护类专业) | 564 |
同济大学 | 564 |
西北农林科技大学 (较高收费) | 564 |
电子科技大学 (沙河校区)(医护类) | 536 |
吉林大学 | 530 |
河南 985 大学录取分数线(文科)
学校名 | 2022 分数 |
清华大学 | 652 |
北京大学 | 639 |
上海交通大学 | 637 |
复旦大学 | 633 |
南京大学 | 626 |
中国人民大学 | 624 |
浙江大学 | 622 |
武汉大学 | 615 |
北京师范大学 | 613 |
南开大学 | 611 |
同济大学 | 609 |
厦门大学 | 607 |
中山大学 | 607 |
北京航空航天大学 | 607 |
东南大学 | 605 |
华东师范大学 | 605 |
华中科技大学 | 604 |
西安交通大学 | 604 |
天津大学 | 603 |
北京理工大学 | 602 |
重庆大学 | 599 |
北京师范大学 (珠海校区) | 599 |
中国人民大学 (苏州校区) | 598 |
吉林大学 | 598 |
山东大学 | 598 |
四川大学 | 598 |
中南大学 | 598 |
湖南大学 | 597 |
山东大学 (威海) | 594 |
电子科技大学 | 594 |
中国农业大学 | 594 |
南开大学 (较高收费) | 592 |
华南理工大学 | 592 |
山东大学 (威海)(较高收费) | 591 |
西北工业大学 | 591 |
兰州大学 | 590 |
武汉大学 (其他单列) | 590 |
大连理工大学 | 589 |
中央民族大学 | 588 |
武汉大学 (医护类) | 587 |
东北大学 | 584 |
中国海洋大学 (较高收费) | 584 |
吉林大学 (艺术类) | 583 |
北京师范大学 (其他类) | 582 |
四川大学 (艺术类) | 581 |
西北农林科技大学 | 579 |
中国海洋大学 | 578 |
山东大学 (医护类) | 574 |
中国农业大学 (较高收费) | 574 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 570 |
哈尔滨工业大学 | 569 |
以上内容仅供大家参考!
原文链接:http://www.jdxzz.com/paiming/2023/0202/9841606.html