河南共有 79 所大专院校,名单分别为河南职业技术学院、漯河职业技术学院、三门峡职业技术学院、郑州铁路职业技术学院、濮阳职业技术学院、郑州电力高等专科学校等,具体完整大专院校名单见下表。
河南大专院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河南职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
2 | 漯河职业技术学院 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
3 | 三门峡职业技术学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
4 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
5 | 开封大学 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
6 | 焦作大学 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
7 | 濮阳职业技术学院 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
8 | 郑州电力高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
9 | 黄河水利职业技术学院 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
10 | 许昌职业技术学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
11 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
12 | 河南水利与环境职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
13 | 商丘职业技术学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
14 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
15 | 周口职业技术学院 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
16 | 济源职业技术学院 | 河南省 | 济源市 | 专科 | |
17 | 河南司法警官职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
18 | 鹤壁职业技术学院 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | |
19 | 河南工业职业技术学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
20 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
21 | 焦作师范高等专科学校 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
22 | 河南检察职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
23 | 河南质量工程职业学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
24 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
25 | 漯河医学高等专科学校 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
26 | 南阳医学高等专科学校 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
27 | 商丘医学高等专科学校 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
28 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
29 | 信阳职业技术学院 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
30 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
31 | 郑州工业安全职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
32 | 永城职业学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
33 | 河南经贸职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
34 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
35 | 河南农业职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
36 | 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
37 | 郑州职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
38 | 河南信息统计职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
39 | 河南林业职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
40 | 河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
41 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
42 | 周口科技职业学院 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 | 民办 |
43 | 河南建筑职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
44 | 漯河食品职业学院 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 | 民办 |
45 | 郑州城市职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
46 | 安阳职业技术学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
47 | 新乡职业技术学院 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
48 | 驻马店职业技术学院 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
49 | 焦作工贸职业学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
50 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 | 民办 |
51 | 郑州理工职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
52 | 郑州信息工程职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
53 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
54 | 开封文化艺术职业学院 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
55 | 河南应用技术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
56 | 河南艺术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
57 | 河南机电职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
58 | 河南护理职业学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
59 | 许昌电气职业学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
60 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
61 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
62 | 南阳职业学院 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 | 民办 |
63 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
64 | 河南推拿职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
65 | 洛阳职业技术学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
66 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
67 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
68 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
69 | 河南医学高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
70 | 郑州财税金融职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
71 | 南阳农业职业学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
72 | 洛阳科技职业学院 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
73 | 鹤壁能源化工职业学院 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
74 | 平顶山文化艺术职业学院 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
75 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
76 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
77 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
78 | 河南轻工职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
79 | 河南测绘职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
原文链接:http://www.creditsailing.com/GaoKaoZhiShi/768731.html
正文完