大连院校录取分数排名 大连各大学录取分数线

102次阅读
没有评论

2021

录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的大连大学 2018-2021 年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021 大连大学录取分数线【全国】

2021 大连大学普通类各省分数线

2021 大连大学美术类各省分数线

2021 大连大学音乐舞蹈类各省分数线

2021 大连大学体育类各省分数线

2、2020 大连大学录取分数线【全国】

2020 大连大学辽宁各专业录取分数线

批次 科类 专业 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线

本科批 文史类 金融学 3 577 573 574.33 472

本科批 文史类 法学 6 579 570 572.67 472

本科批 文史类 国际经济与贸易 6 575 569 571 472

本科批 文史类 英语 10 574 567 569.9 472

本科批 文史类 工商管理类 32 587 564 570.97 472

本科批 文史类 中国语言文学类 26 584 562 568.35 472

本科批 文史类 翻译 7 574 561 566.57 472

本科批 文史类 历史学 6 571 561 565.33 472

本科批 文史类 小学教育(师范类)30 574 557 561.3 472

本科批 文史类 旅游管理 26 561 549 554.42 472

本科批 文史类 日语 56 578 546 559.09 472

本科批 文史类 酒店管理 27 575 540 552.07 472

本科批 理工类 金融学 3 561 553 556.33 359

本科批 理工类 口腔医学 20 592 541 553.6 359

本科批 理工类 软件工程 12 561 539 548.08 359

本科批 理工类 计算机科学与技术 25 556 537 543.24 359

本科批 理工类 自动化 9 546 533 537.11 359

本科批 理工类 英语 12 563 532 539.25 359

本科批 理工类 化学 4 537 531 534.5 359

本科批 理工类 电子信息工程 14 553 531 537.21 359

本科批 理工类 临床医学 25 577 527 539.52 359

本科批 理工类 物理学(师范类)5 537 524 532.6 359

本科批 理工类 数学与应用数学 6 536 523 529.5 359

本科批 理工类 国际经济与贸易 13 552 521 533.23 359

本科批 理工类 工业设计 5 547 516 533.4 359

本科批 理工类 生物工程 4 534 513 523 359

本科批 理工类 小学教育(师范类)20 543 513 525.65 359

本科批 理工类 制药工程 12 533 512 519 359

本科批 理工类 机械设计制造及其自动化 49 557 508 523.92 359

本科批 理工类 工商管理类 50 566 501 523.78 359

本科批 理工类 化学工程与工艺 12 534 500 517.33 359

本科批 理工类 车辆工程 17 531 499 509 359

本科批 理工类 生物技术 10 526 495 508.5 359

本科批 理工类 工程管理 17 519 491 502.18 359

本科批 理工类 高分子材料与工程 8 544 483 512.62 359

本科批 理工类 环境工程 10 526 483 501.9 359

本科批 理工类 建筑学 15 545 482 516.87 359

本科批 理工类 材料成型及控制工程 12 529 481 496.33 359

本科批 理工类 建筑环境与能源应用工程 8 527 479 494 359

本科批 理工类 土木工程 26 535 477 501.58 359

本科批 理工类 医学检验技术 16 536 474 506.31 359

本科批 理工类 日语 47 541 466 490.64 359

本科批 理工类 中药学 12 534 465 499.08 359

本科批 理工类 旅游管理 22 518 456 473.5 359

本科批 理工类 酒店管理 25 480 428 442.08 359

本科批 理工类 运动康复 8 508 426 458.12 359

原文链接:https://m.daxuelu.com/a_501822.html

正文完
 0