2023年山东专升本院校分数线公布 含校荐生和建档立卡!

163次阅读
没有评论

摘要:刚刚 2023 年山东专升本院校录取分数线正式对外公布了,校荐生、自荐生分数线为 111.051033015045-334.169097081084 分,建档立卡分数线为 91.043043017031-318.158093079081 分,下面具体来看看各大院校专业的录取线。

刚刚 2023 年山东专升本院校录取分数线 正式对外公布了,校荐生、自荐生分数线为 111.051033015045-334.169097081084 分,建档立卡分数线为 91.043043017031-318.158093079081 分,下面具体来看看各大院校专业的录取线。 

2023年山东专升本院校分数线公布 含校荐生和建档立卡!插图

2023 年山东专升本院校分数线

院校名称 专业代码 专业名称 校荐生分数线 建档立卡分数线
青岛理工大学 050201 英语 331.169094081081 318.158093079081
青岛理工大学 080601 电气工程及其自动化 322.169091066087 289.145078065079
青岛理工大学 080901 计算机科学与技术 322.163093074085 302.152084070080
青岛理工大学 081001 土木工程 310.152093077081 275.134068072069
青岛理工大学 120202 市场营销 327.162100079086 289.150088061078
青岛理工大学 130503 环境设计 304.158091057089 266.146085054066
山东第一医科大学 101003 医学影像技术 334.169097081084 279.145084069065
山东第一医科大学 101005 康复治疗学 334.164093081089 294.145076069080
山东中医药大学 100501K 中医学 320.169095073078 310.160085074076
山东中医药大学 100502K 针灸推拿学 317.167092071079 313.167091069077
济宁医学院 050201 英语 306.158089077071 269.136078069064
济宁医学院 100201K 临床医学 315.160097078077 247.142086058047
济宁医学院 100301K 口腔医学 328.160087083085 262.146088062054
济宁医学院 100701 药学 295.142073071082 223.132073047044
济宁医学院 101001 医学检验技术 324.167093076081 257.138071064055
济宁医学院 101101 护理学 316.171098074071 266.150086038078
济宁医学院 120202 市场营销 303.152087067084 220.129084029062
德州学院 020401 国际经济与贸易 287.146082056085 176.102054027047
德州学院 030101K 法学 289.147080068074 250.133069050067
德州学院 040107 小学教育 300.150083067083 263.136070054073
德州学院 050101 汉语言文学 312.151079081080 280.144075067069
德州学院 050201 英语 314.156094081077 249.098068080071
德州学院 071001 生物科学 222.137086030055 167.089054023055
德州学院 080202 机械设计制造及其自动化 305.159092065081 236.139083032065
德州学院 080403 材料化学 273.151089064058 237.136081042059
德州学院 081601 纺织工程 111.058043024029
德州学院 082803 风景园林 249.119062071059 99.045030011043
德州学院 083002T 生物制药 267.140074047080 239.116062055068
德州学院 101101 护理学 312.161089068083 244.117065062065
德州学院 120201K 工商管理 303.152094072079 238.140081046052
滨州学院 050101 汉语言文学 310.165092070075 307.165090074068
滨州学院 070302 应用化学 300.155085062083 283.159089049075
滨州学院 071002 生物技术 300.162088070068 289.143075070076
滨州学院 081301 化学工程与工艺 308.156080070082 308.157086073078
滨州学院 082702 食品质量与安全 295.148087074073 251.126068056069
滨州学院 130502 视觉传达设计 286.168090043075 174.098065026050
临沂大学 020302 金融工程 329.167094079083 300.164096061075
临沂大学 020401 国际经济与贸易 318.162097081075 196.107069027062
临沂大学 030101K 法学 303.156083072075 282.143074072067
临沂大学 030302 社会工作 273.145076052076 224.114061056054
临沂大学 050101 汉语言文学 321.164094075082 308.148085071089
临沂大学 050262 商务英语 320.165094080075 302.164095077061
临沂大学 050301 新闻学 314.158089075081 278.147082053078
临沂大学 050303 广告学 299.154090063082 247.142075043062
临沂大学 071001 生物科学 296.141075079076 271.139079055077
临沂大学 071002 生物技术 311.154079070087 303.141071078084
临沂大学 080202 机械设计制造及其自动化 313.158086068087 255.144078033078
临沂大学 080601 电气工程及其自动化 318.153084082083 269.147077060062
临沂大学 080703 通信工程 317.151080082084 287.137077075075
临沂大学 080901 计算机科学与技术 317.157089071089 295.146081065084
临沂大学 081001 土木工程 295.147082067081 243.127070044072
临沂大学 082701 食品科学与工程 303.156091070077 295.153084067075
临沂大学 090102 园艺 277.151080061065 209.096068051062
临沂大学 090301 动物科学 270.146087041083 216.119069037060
临沂大学 090401 动物医学 287.152086061074 241.120063048073
临沂大学 090502 园林 283.146083064073 227.140078023064
临沂大学 100701 药学 298.153087064081 259.144084064051
临沂大学 100801 中药学 291.138076082071 219.109058047063
临沂大学 120201K 工商管理 324.168096075081 288.149084070069
临沂大学 120203K 会计学 333.170093075088 303.161094056086
临沂大学 120210 文化产业管理 307.162093069076 286.150078068068
临沂大学 120601 物流管理 316.163094074079 283.137075078068
临沂大学 120602 物流工程 308.156094076076 275.135069071069
临沂大学 120801 电子商务 317.160091076081 273.149083047077
临沂大学 120901K 旅游管理 313.159089073081 291.155097061075
临沂大学 130305 广播电视编导 296.139072076081 250.146082039065
泰山学院 020302 金融工程 307.155078074078 249.121066068060
泰山学院 040106 学前教育 310.165087071074 252.138085046068
泰山学院 040107 小学教育 292.163090053076 257.146078042069
泰山学院 050101 汉语言文学 308.163092069076 270.137083068065
泰山学院 050201 英语 313.159088083071 254.125064081048
泰山学院 071001 生物科学 217.110058051056 136.048038028060
泰山学院 080407 高分子材料与工程 288.141083062085 234.140078021073
泰山学院 080901 计算机科学与技术 314.155084077082 278.138072073067
泰山学院 081001 土木工程 291.153085063075 228.130069023075
泰山学院 120202 市场营销 299.146083075078 206.092056048066
泰山学院 120204 财务管理 311.171094060080 249.133077051065
泰山学院 120901K 旅游管理 292.147086066079 261.137081051073
泰山学院 130305 广播电视编导 287.162097040085 220.114065049057
济宁学院 020101 经济学 291.146075071074 183.094057026063
济宁学院 020302 金融工程 305.146080075084 267.145082056066
济宁学院 040106 学前教育 308.167092063078 247.143082046058
济宁学院 040107 小学教育 292.163089070059 269.136070062071
济宁学院 040201 体育教育 258.143077044071 181.107058028046
济宁学院 050101 汉语言文学 296.157083064075 253.129080054070
济宁学院 050201 英语 305.149089079077 232.113058057062
济宁学院 050262 商务英语 292.142083080070 178.078059060040
济宁学院 070101 数学与应用数学 305.156088070079 309.152077078079
济宁学院 080401 材料科学与工程 265.152084040073 205.098059045062
济宁学院 080601 电气工程及其自动化 309.159081072078 254.126068059069

   2023 年山东专升本分数线 - 校荐生.pdf

   2023 年山东专升本分数线 - 建档立卡.pdf

校荐生和自荐生分数线备注:

说明:(1)最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成,小数位:按照大学语文和高等数学总成绩、大

学语文或高等数学单科最高成绩、英语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序拼接组成。

(2)自荐生最低投档线与同院校同专业校荐生最低投档线相同。

建档立卡分数线备注:

说明:最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成,小数位:按照大学语文和高等数学总成绩、大学语文

或高等数学单科最高成绩、英语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序拼接组成。

恭喜你,你通过了山东专升本考试!你的努力和付出得到了回报。你展现了自己的才华和实力,走上了一条通向更高层次的道路。现在,你开始了全新的学习和生活,面对的将是更多更高难度的任务和挑战,但是,我相信你一定能够顺利度过。千里之堤毁于蚁穴,一日之计重于十年之功。只要你保持坚定的信念和不断进取的精神,相信你一定会取得更好的成绩和更大的进步!珍惜眼前的学习机会,健康生活、开心学习,保持良好的学习状态和心态,不断提高自己的学习能力和追求卓越的精神。祝愿你在专升本的学习中得到丰富的知识、全面的发展、充实的人生,实现自我价值的同时,也为社会做出更大的贡献。


推荐

2023 年山东专升本录取结果公布时间

原文链接:https://www.exueshi.com/news/grade-46608

正文完
 0