志愿填报时,除了大家熟知的 985 和 211 院校以外,不少实力强劲的双非院校(指非 985、非 211 的高校)也是值得大家报考的,最重要的是“性价比”很高,下面小编整理了 2022 双非大学排名 200 强以供大家参考!
2022 双非大学排名 200 强
在 2022 校友会中国大学排名中,华南农业大学表现突出,全国排名第 54 名,位列 2022 校友会中国双非大学排名首位。昆明理工大学全国排名(第 55 名)第 2,深圳大学(第 56 名)第 3,上海科技大学(第 58 名)第 4,燕山大学(第 64 名)第 5,首都医科大学(第 65 名)第 6,扬州大学(第 68 名)第 7,战略支援部队信息工程大学(第 73 名)第 8,山西大学(第 74 名)第 9,河北大学(第 75 名)第 10。
1、华南农业大学:全国排名第 54
2、昆明理工大学:全国排名第 55
3、深圳大学:全国排名第 56
4、上海科技大学:全国排名第 58
5、燕山大学:全国排名第 64
6、首都医科大学:全国排名第 65
7、扬州大学:全国排名第 68
8、战略志愿部队信息工程大学:全国排名第 73
9、山西大学:全国排名第 74
10、河北大学:全国排名第 75
更多高校排名信息如下:
2022 校友会中国双非大学排名 200 强(总榜)
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 华南农业大学 | 54 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 昆明理工大学 | 55 | 63.19 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 深圳大学 | 56 | 63.18 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 上海科技大学 | 58 | 63.16 | 6★ | 世界高水平大学 |
5 | 燕山大学 | 64 | 62.72 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 首都医科大学 | 65 | 62.69 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 扬州大学 | 68 | 62.63 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 战略支援部队信息工程大学 | 73 | 62.55 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 山西大学 | 74 | 62.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 河北大学 | 75 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 上海理工大学 | 76 | 62.52 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 福建师范大学 | 76 | 62.52 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 浙江工业大学 | 78 | 62.5 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 江苏大学 | 80 | 62.39 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 浙江师范大学 | 81 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 空军工程大学 | 83 | 62.27 | 5★ | 中国一流大学 |
17 | 南方科技大学 | 83 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 陆军工程大学 | 83 | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
19 | 武汉科技大学 | 85 | 62.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 南京工业大学 | 88 | 62.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 东北财经大学 | 92 | 62.08 | 5★ | 中国一流大学 |
22 | 海军工程大学 | 92 | 62.05 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 河南科技大学 | 94 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
24 | 齐鲁工业大学 | 94 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
25 | 西安建筑科技大学 | 97 | 62 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 西南政法大学 | 97 | 61.89 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 河南师范大学 | 97 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
28 | 湘潭大学 | 98 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
29 | 江西师范大学 | 98 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 山东师范大学 | 99 | 61.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 江西财经大学 | 101 | 61.78 | 5★ | 中国一流大学 |
32 | 黑龙江大学 | 102 | 61.77 | 4★ | 中国高水平大学 |
33 | 福建农林大学 | 104 | 61.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 哈尔滨医科大学 | 104 | 61.73 | 5★ | 中国一流大学 |
35 | 山东农业大学 | 106 | 61.7 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 陆军军医大学 | 107 | 61.66 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 河北农业大学 | 110 | 61.62 | 4★ | 中国高水平大学 |
38 | 中国医科大学 | 110 | 61.6 | 4★ | 中国高水平大学 |
39 | 湖南农业大学 | 111 | 61.58 | 4★ | 中国高水平大学 |
40 | 南方医科大学 | 111 | 61.55 | 4★ | 中国高水平大学 |
41 | 河南农业大学 | 112 | 61.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
42 | 南京医科大学 | 114 | 61.49 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 浙江工商大学 | 115 | 61.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
44 | 山东科技大学 | 116 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
45 | 天津师范大学 | 116 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
46 | 西北师范大学 | 116 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
47 | 华侨大学 | 117 | 61.37 | 4★ | 中国高水平大学 |
48 | 西安理工大学 | 118 | 61.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
49 | 浙江理工大学 | 120 | 61.32 | 4★ | 中国高水平大学 |
50 | 安徽师范大学 | 120 | 61.31 | 4★ | 中国高水平大学 |
51 | 吉林农业大学 | 121 | 61.29 | 4★ | 中国高水平大学 |
52 | 重庆医科大学 | 122 | 61.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
53 | 河南理工大学 | 124 | 61.23 | 3★ | 区域一流大学 |
54 | 上海师范大学 | 124 | 61.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 广东工业大学 | 125 | 61.21 | 4★ | 中国高水平大学 |
56 | 中北大学 | 126 | 61.2 | 4★ | 中国高水平大学 |
57 | 河北医科大学 | 126 | 61.2 | 4★ | 中国高水平大学 |
58 | 安徽农业大学 | 127 | 61.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
59 | 山东财经大学 | 128 | 61.18 | 4★ | 中国高水平大学 |
60 | 首都经济贸易大学 | 129 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
61 | 温州医科大学 | 129 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 哈尔滨师范大学 | 129 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
63 | 长沙理工大学 | 133 | 61.14 | 4★ | 中国高水平大学 |
64 | 云南民族大学 | 133 | 61.14 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 中南民族大学 | 135 | 61.13 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 北京电影学院 | 135 | 61.13 | 6★ | 世界高水平大学 |
67 | 青岛大学 | 136 | 61.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 北京工商大学 | 136 | 61.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 沈阳农业大学 | 138 | 61.11 | 3★ | 区域一流大学 |
70 | 华东政法大学 | 138 | 61.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
71 | 东北电力大学 | 140 | 61.1 | 4★ | 中国高水平大学 |
72 | 青岛科技大学 | 140 | 61.1 | 3★ | 区域一流大学 |
73 | 杭州电子科技大学 | 142 | 61.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 山西医科大学 | 142 | 61.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 广东外语外贸大学 | 143 | 61.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 长江大学 | 144 | 61.07 | 3★ | 区域一流大学 |
77 | 广州医科大学 | 144 | 61.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 河北师范大学 | 144 | 61.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 四川师范大学 | 144 | 61.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 广州大学 | 145 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 |
81 | 三峡大学 | 145 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 |
82 | 江西理工大学 | 145 | 61.06 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 广西师范大学 | 145 | 61.06 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 汕头大学 | 148 | 61.05 | 3★ | 区域一流大学 |
85 | 江苏师范大学 | 148 | 61.05 | 3★ | 区域一流大学 |
86 | 云南师范大学 | 148 | 61.04 | 3★ | 区域一流大学 |
87 | 北京语言大学 | 148 | 61.04 | 5★ | 中国一流大学 |
88 | 湖北大学 | 149 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
89 | 东莞理工学院 | 149 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
90 | 陕西科技大学 | 149 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 山西财经大学 | 149 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 重庆邮电大学 | 153 | 61.02 | 3★ | 区域一流大学 |
93 | 辽宁工程技术大学 | 154 | 61.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 哈尔滨理工大学 | 155 | 61 | 3★ | 区域一流大学 |
95 | 天津财经大学 | 155 | 61 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 内蒙古农业大学 | 157 | 60.99 | 3★ | 区域一流大学 |
97 | 杭州师范大学 | 157 | 60.99 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 兰州交通大学 | 158 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
99 | 长春理工大学 | 158 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
100 | 温州大学 | 160 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
101 | 济南大学 | 160 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
102 | 大连医科大学 | 160 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
103 | 石家庄铁道大学 | 162 | 60.96 | 3★ | 区域一流大学 |
104 | 西南民族大学 | 162 | 60.96 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 天津科技大学 | 164 | 60.95 | 3★ | 区域一流大学 |
106 | 武汉工程大学 | 165 | 60.94 | 3★ | 区域一流大学 |
107 | 大连大学 | 166 | 60.93 | 3★ | 区域一流大学 |
108 | 桂林理工大学 | 167 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
109 | 重庆交通大学 | 167 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
110 | 黑龙江中医药大学 | 167 | 60.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 西安科技大学 | 170 | 60.9 | 3★ | 区域一流大学 |
112 | 中南林业科技大学 | 173 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 |
113 | 沈阳工业大学 | 173 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 |
114 | 江西农业大学 | 175 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 |
115 | 安徽医科大学 | 175 | 60.86 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 山西师范大学 | 175 | 60.86 | 3★ | 区域一流大学 |
117 | 新疆农业大学 | 176 | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 |
118 | 上海海事大学 | 177 | 60.84 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 重庆师范大学 | 177 | 60.84 | 3★ | 区域一流大学 |
120 | 兰州理工大学 | 178 | 60.83 | 3★ | 区域一流大学 |
121 | 安徽理工大学 | 178 | 60.83 | 3★ | 区域一流大学 |
122 | 云南农业大学 | 180 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 |
123 | 上海戏剧学院 | 180 | 60.82 | 5★ | 中国一流大学 |
124 | 南昌航空大学 | 181 | 60.81 | 3★ | 区域一流大学 |
125 | 新疆医科大学 | 181 | 60.81 | 3★ | 区域一流大学 |
126 | 北京建筑大学 | 182 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 |
127 | 青岛理工大学 | 183 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 天津理工大学 | 183 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
129 | 太原科技大学 | 185 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
130 | 大连工业大学 | 185 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
131 | 内蒙古师范大学 | 185 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
132 | 辽宁师范大学 | 185 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
133 | 武汉轻工大学 | 187 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
134 | 沈阳大学 | 187 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
135 | 南通大学 | 189 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
136 | 甘肃农业大学 | 189 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
137 | 湖南科技大学 | 191 | 60.75 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 华东交通大学 | 192 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
139 | 西北政法大学 | 192 | 60.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 西安工业大学 | 194 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 青岛农业大学 | 194 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 浙江财经大学 | 194 | 60.73 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 湖北工业大学 | 197 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
144 | 南华大学 | 197 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
145 | 哈尔滨商业大学 | 197 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
146 | 浙江农林大学 | 200 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 曲阜师范大学 | 200 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 武汉纺织大学 | 202 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 常州大学 | 202 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
150 | 台州学院 | 202 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 河北科技大学 | 202 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
152 | 沈阳建筑大学 | 202 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
153 | 昆明医科大学 | 202 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 南京艺术学院 | 202 | 60.69 | 5★ | 中国一流大学 |
155 | 烟台大学 | 207 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
156 | 景德镇陶瓷大学 | 207 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 沈阳师范大学 | 207 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 河南工业大学 | 209 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 上海工程技术大学 | 209 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 沈阳药科大学 | 209 | 60.67 | 4★ | 中国高水平大学 |
161 | 海南师范大学 | 209 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 北方民族大学 | 211 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
163 | 重庆工商大学 | 211 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 江苏科技大学 | 211 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 广西医科大学 | 211 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
166 | 河南中医药大学 | 211 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 西南科技大学 | 214 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
168 | 东华理工大学 | 214 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 湖北文理学院 | 216 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 北京联合大学 | 216 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
171 | 南京财经大学 | 216 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
172 | 云南财经大学 | 216 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 西藏民族大学 | 216 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
174 | 贵州师范大学 | 216 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 江西中医药大学 | 216 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
176 | 新疆师范大学 | 216 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 湖北经济学院 | 222 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 北京第二外国语学院 | 222 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
179 | 西北民族大学 | 223 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 内蒙古科技大学 | 224 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 安徽工业大学 | 224 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
182 | 山东中医药大学 | 224 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 中国计量大学 | 226 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
184 | 东北石油大学 | 226 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 山东理工大学 | 226 | 60.6 | 2★ | 区域高水平大学 |
186 | 河北经贸大学 | 226 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 安徽建筑大学 | 230 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
188 | 大连交通大学 | 230 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 北华大学 | 230 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
190 | 宁夏医科大学 | 230 | 60.59 | 2★ | 区域高水平大学 |
191 | 青海师范大学 | 230 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 华北理工大学 | 233 | 60.58 | 2★ | 区域高水平大学 |
193 | 重庆理工大学 | 233 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 青海民族大学 | 233 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 山东建筑大学 | 233 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
196 | 广西民族大学 | 237 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 内蒙古工业大学 | 237 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 北京信息科技大学 | 237 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
199 | 长春中医药大学 | 237 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 桂林电子科技大学 | 240 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
201 | 长春工业大学 | 240 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 安徽财经大学 | 240 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
【学校介绍】
1、华南农业大学
华南农业大学校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,一所以农业科学、生命科学为优势,农、工、文、理、经、管、法、艺等多学科协调发展的综合性大学。
虽然不是 985 也不是 211,并没有名校头衔,可是该校实力是不容小觑的,完全具备 211 大学的实力,在今年的高校排名中,更是跻身于百强,并且在农林类的大学中排名也是非常靠前的,这也进一步证明了该校实力所在了。
学校师资力量雄厚。现有教职工 3387 人,其中专任教师 2363 人(正高级 487 人,副高级 868 人);院士 3 人,国家级人才 55 人,省级人才 107 人;国家级教学名师 3 人,国家级教学团队 4 个;博士生导师 320 人,学术型硕士生导师 895 人,专业型硕士生导师 1314 人。
在百年的办学历史中,学校建立了本科生到研究生等多层次多形式的办学体系,并且拥有 101 个本科专业,这是硬核实力的证明,学校要是没有超强实力,根本不可能开设这么多专业。
2、昆明理工大学
昆明理工大学于 1954 年正式创建,历经几十年来的飞速发展,中国理工大学已经发展成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。
众所周知,云南省只有一所 211 大学——云南大学,除了赫赫有名的云南大学,昆明理工大学绝对是当之无愧的第二名,昆明理工大学虽然是双非学校,但在云南省内是等同于 211 大学,论知名度以及影响力完全不比云南大学差。
王牌专业:冶金工程、机械工程及自动化、信息管理与信息系统、建筑学、环境工程、矿物加工工程等
3、深圳大学
深圳大学是由广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校、国家级人才培养模式创新实验区、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校 UOOC 联盟发起单位,粤港澳高校联盟、成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
该校创办于 1983 年,1995 年,通过国家首批本科教学合格评价。1996 年,获批为硕士学位授予单位。2006 年,获批为博士学位授予单位。学校共有粤海(含沧海校区)、丽湖两个校区,校园总面积 2.72 平方公里,校园总建筑面积 187.4 万平方米,教学、科研仪器设备总值 37 亿元,全校纸本资源 440 万余册;共有 27 个教学学院,两所直属附属医院,100 个本科专业。
以上内容仅供参考,具体还需以官方发布为准
原文链接:http://www.jdxzz.com/paiming/2022/0907/9667260.html